Цены
1. Консультации
Первичная консультация врача-офтальмолога (без диагностики или по документам) B01.029.001 | 1800 |
Повторная консультация врача-офтальмолога B01.029.002 | 1000 |
2. Комплексное обследование
Базовое диагностическое обследование органа зрения (визометрия, биомикроскопия, рефрактометрия, кератометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия с узким зрачком) B01.029.001 | 2500 |
Диагностическое обследование органа зрения с расширением зрачка (визометрия, биомикроскопия, рефрактометрия, кератометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия с широким зрачком) B01.029.001 | 4000 |
Повторное диагностическое обследование зрения с консультацией врача-офтальмолога через 3 мес. B01.029.002 | 2000 |
Повторное диагностическое обследование зрения с консультацией врача-офтальмолога через 6-12 мес. B01.029.002 | 2500 |
3. Основные исследования
Визометрия (определение остроты зрения с максимальной коррекцией) A02.26.004 | 1000 |
Авторефрактометрия A12.26.016 | 500 |
Офтальмометрия (кератометрия) A03.26.009 | 500 |
Пупилометрия A02.26.012 | 500 |
Бесконтактная тонометрия A02.26.015 | 500 |
Офтальмотонометрия контактная по Маклакову A02.26.015 | 700 |
Биомикроскопия A03.26.001 | 1000 |
Гониоскопия A03.26.002 | 1500 |
Офтальмоскопия A02.26.003 | 1000 |
Осмотр глазного дна в условиях мидриаза A03.26.018 | 1500 |
Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана A03.26.003 | 2000 |
Периметрия статическая A02.26.005 | 1500 |
Компьютерная периметрия A03.26.020 | 1500 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока A или B-метод) A04.26.004 | 1500 |
Оптическая биометрия глаза или расчет ИОЛ A05.26.007 | 2000 |
Кератотопография A12.26.019 | 1500 |
Оптическое исследование (ОКТ — оптическая когерентная томография) переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализа A03.26.019.001 | 1500 |
Оптическое исследование (ОКТ — оптическая когерентная томография) заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора A03.26.019.002 | 2000 |
Оптическое исследование (ОКТ — оптическая когерентная томография) головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора A03.26.019.003 | 2000 |
Оптическое исследование в динамике (ОКТ — оптическая когерентная томография) сетчатки или головки зрительного нерва с помощью компьютерного анализатора A03.26.019 | 1000 |
ОКТ-ангиография с помощью компьютерного анализатора A03.26.019 | 2500 |
Фото переднего отдела глаза A03.26.005 | 500 |
Фото глазного дна A03.26.005.001 | 1500 |
Проба Норна A02.26.018 | 500 |
Канальцевая проба A02.26.019 | 500 |
Тест Ширмера A02.26.020 | 500 |
Визоконтрастометрия A02.26.004.001 | 1500 |
Определение цветоощущения A02.26.009 | 1500 |
Исследование диплопии A02.26.011 | 1000 |
Зрительная гимнастика A19.23.002.002 | 1000 |
4. Подбор очков и контактных линз
Подбор простых очков A23.26.001 | 700 |
Подбор сложных сфероцилиндрических очков A23.26.001 | 1200 |
Подбор прогрессивных или офисных очков A23.26.001 | 2000 |
Подбор простых мягких контактных линз A23.26.002 | 1200 |
Подбор сложных торических или мультифокальных мягких контактных линз A23.26.002 | 2500 |
Подбор дефокусных очков для контроля миопии A23.26.001 | 2000 |
Подбор дефокусных контактных линз для контроля миопии A23.26.002 | 2500 |
5. Лазерная коррекция зрения
Лазерная коррекция зрения по методике LASIK (при миопии, миопическом астигматизме, гиперметропии, гиперметропическом астигматизме) A16.26.046.002 | 52000 |
Лазерная коррекция зрения по методике Femto-LASIK (при миопии, миопическом астигматизме, гиперметропии, гиперметропическом астигматизме) A16.26.046.002 | 72000 |
Лазерная коррекция зрения по методике ReLEx-SMILE (при миопии, миопическом астигматизме) A16.26.046.002 | 130000 |
6. Хирургическое лечение катаракты
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 1 категории A16.26.093.002 | 30000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 2 категории A16.26.093.002 | 50000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 3 категории A16.26.093.002 | 70000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 4 категории A16.26.093.002 | 90000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 5.1 категории A16.26.093.002 | 110000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 5.2 категории A16.26.093.002 | 120000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с увеличенной глубиной фокуса 5.3 категории A16.26.093.002 | 130000 |
Факоэмульсификация с имплантацией торической интраокулярной линзы 6.1 категории A16.26.093.002 | 130000 |
Факоэмульсификация с имплантацией торической интраокулярной линзы 6.2 категории A16.26.093.002 | 140000 |
Факоэмульсификация с имплантацией бифокальной интраокулярной линзы 7 категории A16.26.093.002 | 150000 |
Факоэмульсификация с имплантацией бифокальной торической интраокулярной линзы 8 категории A16.26.093.002 | 160000 |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы 9.1 категории A16.26.093.002 | 160000 |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы 9.2 категории A16.26.093.002 | 170000 |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы 10.1 категории A16.26.093.002 | 180000 |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы 10.2 категории A16.26.093.002 | 190000 |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с увеличенной глубиной фокуса 11.1 категории A16.26.093.002 | 200000 |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с увеличенной глубиной фокуса 11.2 категории A16.26.093.002 | 220000 |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы с увеличенной глубиной фокуса 12.1 категории A16.26.093.002 | 220000 |
Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы с увеличенной глубиной фокуса 12.2 категории A16.26.093.002 | 240000 |
Фиксация с подшиванием интраокулярной линзы A16.26.094.001 | 30000 |
Удаление вывихнутого в стекловидное тело хрусталика A16.26.092.002 | 60000 |
Удаление вывихнутой в стекловидное тело интраокулярной линзы A16.26.092.003 | 60000 |
Удаление хрусталиковых масс A16.26.092.004 | 50000 |
Удаление интраокулярной линзы A16.26.095 | 30000 |
Имплантация добавочной макулярной ИОЛ A16.26.094 | 120000 |
Использование ирис-ретракторов, ирис-кольца, капсульных крючков A16.26.094 | 20000 |
Имплантация внутрикапсульного кольца A16.26.094 | 20000 |
Манипуляции с ИОЛ (поворот, центрация и др.) A16.26.094.001 | 30000 |
Фиксация дислоцированной ИОЛ 1 категории сложности A16.26.141 | 30000 |
Фиксация дислоцированной ИОЛ 2 категории сложности A16.26.141 | 45000 |
Фиксация дислоцированной ИОЛ 3 категории сложности A16.26.141 | 60000 |
Вторичная имплантация искусственного хрусталика 1 категории сложности A16.26.094 | 70000 |
Вторичная имплантация искусственного хрусталика 2 категории сложности A16.26.094 | 90000 |
Вторичная имплантация искусственного хрусталика 3 категории сложности A16.26.094 | 110000 |
Задний капсулорексис A16.26.096 | 18000 |
Передняя витрэктомия A16.26.089.001 | 20000 |
Промывание передней камеры глаза A16.26.053 | 9000 |
Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза A16.26.056 | 9000 |
Ленсэктомия при витреоретинальной хирургии A16.26.092.005 | 45000 |
Одномоментная операция факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ + антиглаукоматозная операция A16.26.093.002 | 120000 |
7. Хирургическое лечение глаукомы
Непроникающая глубокая склерэктомия A16.26.117 | 55000 |
Непроникающая глубокая склерэктомия с аллодренированием A16.26.117.001 | 65000 |
Глубокая склерэктомия A16.26.073.001 | 70000 |
Глубокая склерэктомия с аллодренированием A16.26.073.001 | 80000 |
Глубокая склерэктомия с подшиванием дренажа A16.26.073.001 | 90000 |
Имплантация шунта A16.26.130 | 85000 |
Подшивание коллагенового или силиконового дренажа A16.26.130 | 40000 |
Антиглаукоматозная операция при вторичной глаукоме и рефрактерной глаукоме A16.26.112 | 50000 |
Микроинвазивная хирургия шлеммова канала A16.26.133 | 38000 |
Ревизия фильтрационной подушечки A16.26.120 | 15000 |
Базальная иридотомия 16.26.059 | 25000 |
8. Хирургическое лечение сетчатки и стекловидного тела
Интравитреальное введение пролонгированного глюкокортикостероида A16.26.086.001 | 75000 |
Введение в полость стекловидного тела лекарственного препарата A16.26.086 | 15000 |
Введение в полость стекловидного тела антивазопролиферативного препарата A16.26.086.001 | 65000 |
Введение в полость стекловидного тела биспецифического антивазопролиферативного препарата A16.26.086.001 | 85000 |
Субретинальное введение лекарственных препаратов A16.26.086.001 | 30000 |
PRP-терапия A16.26.086 | 15000 |
Деструкция очагов неоваскуляризации, воспаления сетчатки, хориоидеи A16.26.084 | 90000 |
Удаление эпиретинальных и заднегиалоидных мембран A16.26.135 | 80000 |
Ревизия полости стекловидного тела A16.26.027 | 30000 |
Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела A16.26.089.002 | 60000 |
Витрэктомия при осложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела A16.26.089.002 | 80000 |
Витрэктомия при осложненной отслойке сетчатки (одноэтапная) A16.26.089.002 | 110000 |
Витрэктомия при осложненной отслойке сетчатки (двухэтапная) A16.26.089.002 | 180000 |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 1А категории сложности A16.26.089.002 | 180000 |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 1В категории сложности A16.26.089.002 | 210000 |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 2А категории сложности A16.26.089.002 | 250000 |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 2В категории сложности A16.26.089.002 | 280000 |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 3А категории сложности A16.26.089.002 | 320000 |
Микроинвазивная витреоретинальная операция 3В категории сложности A16.26.089.002 | 350000 |
Эндолазеркоагуляция A22.26.017 | 50000 |
Эндодиатермокоагуляция A22.26.034 | 50000 |
Введение газа в витреальную полость A16.26.113 | 40000 |
Введение перфторорганической жидкости в витреальную полость A16.26.113 | 50000 |
Введение жидкого силикона в витреальную полость A16.26.113 | 50000 |
Удаление перфторорганической жидкости из витреальной полости A16.26.143 | 30000 |
Удаление жидкого силикона из витреальной полости A16.26.143 | 50000 |
Круговое эписклеральное пломбирование при отслойке сетчатки A16.26.082 | 60000 |
Локальное эписклеральное пломбирование при отслойке сетчатки A16.26.081 | 40000 |
Дополнительное эписклеральное пломбирование A16.26.081 | 30000 |
Экстрасклеральное баллонирование при отслойке сетчатки A16.26.142 | 45000 |
9. Лазерные методы лечения
Лазерная дисцизия передней или задней капсулы хрусталика (при вторичной катаракте) A16.26.097 | 10000 |
Удаление преципитатов с ИОЛ A16.26.096 | 10000 |
Лазерная иридэктомия A22.26.005 | 20000 |
Устранение синехий A22.26.020 | 13000 |
Лазерная гониодесцеметопунктура A22.26.019 | 9500 |
Лазерная гониотрабекулопунктура A22.26.006 | 9500 |
Лазерная трабекулопластика A22.26.023 | 10000 |
Периферическая лазерная коагуляция сетчатки (1 квадрант) A22.26.029 | 10000 |
Барьерная лазеркоагуляция сетчатки (1 квадрант) A22.26.029 | 10000 |
Панретинальная лазерная коагуляция (1 сеанс) A22.26.010 | 11000 |
Субпороговая микроимпульсная лазерная коагуляция сетчатки A22.26.012 | 25000 |
Лазерный витреолизис (1 зона) A22.26.016 | 15000 |
Диодная трансслеральная лазеркоагуляция цилиарного тела A22.26.033 | 50000 |
10. Прочие офтальмологические операции
Первичная хирургическая обработка ранений конъюнктивы и век A16.01.004 | 10000 |
Ревизия роговичных и склеральных повреждений глазного яблока A16.01.004 | 15000 |
Иридопластика A16.26.062 | 45000 |
Пупиллопластика A16.26.062 | 45000 |
Ушивание раны века A16.26.026 | 15000 |
Ушивание раны конъюнктивы A16.26.035 | 13000 |
Ушивание раны роговицы A16.26.052 | 20000 |
Ушивание раны склеры A16.26.076 | 20000 |
Снятие швов с кожи век и придатков глаза A16.30.069 | 500 |
Снятие швов с конъюнктивы A16.30.069 | 700 |
Снятие швов с роговицы и склеры A16.26.137 | 1000 |
Снятие швов в условиях операционной A16.26.137 | 5000 |
Удаление инородного тела век и окружающих тканей орбиты с консультацией врача-офтальмолога A16.26.148 | 2000 |
Удаление инородного тела конъюнктивы с консультацией врача-офтальмолога A16.26.034 | 2000 |
Удаление инородного тела роговицы с консультацией врача-офтальмолога A16.26.051 | 2000 |
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы A16.26.014 | 3000 |
Удаление халязиона (одинарного, солитарного) A16.26.013 | 8000 |
Удаление халязиона (двойного, сливного на одном веке, с нагноением и перфорацией кожи) A16.26.013 | 12000 |
Удаление халязиона (сливного с некрозом кожи) A16.26.013 | 15000 |
Вскрытие ячменя или абсцесса века A16.26.014 | 8000 |
Удаление новообразования на коже век A16.26.025 | 5000 |
Удаление новообразования на конъюнктиве A16.26.033 | 10000 |
Удаление ресниц A16.26.018 | 1500 |
Установка обтураторов слезных путей A16.26.007.003 | 7000 |
Зондирование и бужирование слезных путей при обтурации A16.26.007.001 | 12000 |
Склеропластика A16.26.075 | 45000 |
Повторная склероплатика A16.26.075 | 55000 |
Операция по поводу содружественного косоглазия A16.26.030 | 75000 |
Повторная операция по поводу косоглазия A16.26.031 | 85000 |
Операция для устранения птоза A16.26.021.001 | 80000 |
Коррекция блефароптоза A16.26.021 | 65000 |
Устранение энтропиона (заворота) или эктропиона (выворота) век A16.26.020 | 70000 |
Устранение орбитальных грыж A16.26.111 | 110000 |
Пластика нижнего века A16.26.111 | 70000 |
Пластика верхнего века A16.26.111 | 90000 |
Коррекция блефарохалязиса A16.26.022 | 55000 |
Удаление птеригиума A16.26.044 | 25000 |
Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы A16.26.044 | 40000 |
Удаление птеригиума с барьерной послойной кератопластикой A16.26.049.009 | 100000 |
Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием ультрафиолетового излучения A22.26.031 | 55000 |
Фемтоассистированный интрастромальный кросслинкинг роговичного коллагена A22.26.031 | 95000 |
Имплантация интрастромальных роговичных сегментов с фемтолазерным сопровождением A16.26.101 | 69000 |
11. Офтальмологические манипуляции
Инъекция субконъюнктивальная A11.26.016 | 1500 |
Инъекция парабульбарная A11.26.011 | 1200 |
Инъекция ретробульбарная A11.26.011 | 1700 |
Введение лекарственного препарата в субтеноновое пространство A11.26.011 | 3500 |
Введение лекарственного препарата в халязион A11.01.003 | 2500 |
Промывание слезных путей A11.26.004 | 1000 |
Активация слезной точки A16.26.144 | 2000 |
Зондирование слезного канала A11.26.005 | 2000 |
Микроскопическое исследование на наличие клеща демодекс (взятие биоматериала, биомикроскопия) A26.01.018 | 1500 |
Взятие материала на гистологическое, цитологическое, иммуногистохимическое исследование A11.26.001 | 1000 |
Взятие материала на бактериологическое, вирусологическое, микологическое исследование A11.26.009 | 500 |
12. Ортокератология
Консультация врача-офтальмолога перед подбором ночных линз без примерки ОКЛ A23.26.002.001 | 4000 |
Консультация врача-офтальмолога перед подбором ночных линз с примеркой ОКЛ A23.26.002.001 | 6000 |
Подбор ночных линз (стандартного дизайна) и динамическое наблюдение в течение 1-го года (7 визитов) A23.26.002.001 | 28000 |
Подбор торических ночных линз с динамическим наблюдением в течение 1-го года (7 визитов) A23.26.002.001 | 32000 |
Прием врачом-офтальмологом пациента с ночными линзами однократный без прикрепления A23.26.002.001 | 6000 |